Gennemsnitligt vejr Chahār Dehī i Marts
Gennemsnitligt er det maksimalt 9° i Marts Chahār Dehī og minimalt omkring 1° grader. I Marts falder der nedbør i 8 dage med totalt 35 mm. I denne måned er det tørt i 19 dage og det sner gennemsnitligt i 4 dage i Marts.
Maksimal temperatur: | 9°C |
Minimumstemperatur: | 1°C |
Tørre dage: | 19 dage |
Dage med regn: | 8 dage |
Dage med sne: | 4 dage |
Samlet regnmængde: | 35 mm |
Antal solskinstimer: | 9 timer |
Gennemsnitlig vindstyrke: | 2 Bft |
Gennemsnitligt UV-indeks: | 4 |
Vejret nu i Chahār Dehī

3.9°C