Gennemsnitligt vejr Kajlar i Marts
Gennemsnitligt er det maksimalt 9° i Marts Kajlar og minimalt omkring 4° grader. I Marts falder der nedbør i 18 dage med totalt 121 mm. I denne måned er det tørt i 11 dage og det sner gennemsnitligt i 2 dage i Marts.
Maksimal temperatur: | 9°C |
Minimumstemperatur: | 4°C |
Tørre dage: | 11 dage |
Dage med regn: | 18 dage |
Dage med sne: | 2 dage |
Samlet regnmængde: | 121 mm |
Antal solskinstimer: | 8 timer |
Gennemsnitlig vindstyrke: | 3 Bft |
Gennemsnitligt UV-indeks: | 3 |
Vejret nu i Kajlar

8.7°C