14 dages vejrudsigt Katah Sang
Dato | Max | Min | Vind | Regn | |
---|---|---|---|---|---|
Mandag 2 Oktober | ![]() |
17°C | 5°C | ![]() |
0 mm |
Tirsdag 3 Oktober | ![]() |
20°C | 7°C | ![]() |
0 mm |
Onsdag 4 Oktober | ![]() |
21°C | 8°C | ![]() |
0 mm |
Torsdag 5 Oktober | ![]() |
23°C | 10°C | ![]() |
0 mm |
Fredag 6 Oktober | ![]() |
21°C | 11°C | ![]() |
0 mm |
Lørdag 7 Oktober | ![]() |
22°C | 10°C | ![]() |
0 mm |
Søndag 8 Oktober | ![]() |
21°C | 9°C | ![]() |
0 mm |
Vejrudsigten næste uge
Dato | Max | Min | Vind | Brusere | Regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mandag 9 Oktober | ![]() |
21°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Tirsdag 10 Oktober | ![]() |
23°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Onsdag 11 Oktober | ![]() |
24°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Torsdag 12 Oktober | ![]() |
23°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Fredag 13 Oktober | ![]() |
21°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Lørdag 14 Oktober | ![]() |
17°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Søndag 15 Oktober | ![]() |
17°C | 4°C | ![]() |
0% | 0 mm |
4-dages vejrudsigt pr. time
I dag 2 Oktober 2023
Tid | Temp | FT | Vind | Brusere | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
6°C | 4°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
6°C | 4°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
5°C | 3°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
6°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
9°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Tirsdag 3 Oktober 2023
Tid | Temp | FT | Vind | Brusere | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
8°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Onsdag 4 Oktober 2023
Tid | Temp | FT | Vind | Brusere | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Torsdag 5 Oktober 2023
Tid | Temp | FT | Vind | Brusere | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Vis vejret på andre dateer

I dag
17°CSe mere

I morgen
20°CSe mere

4 Oktober
21°CSe mere

5 Oktober
23°CSe mere

6 Oktober
21°CSe mere

7 Oktober
22°CSe mere

8 Oktober
21°CSe mere

9 Oktober
21°CSe mere

10 Oktober
23°CSe mere

11 Oktober
24°CSe mere

12 Oktober
23°CSe mere

13 Oktober
21°CSe mere

14 Oktober
17°CSe mere

15 Oktober
17°CSe mere
Det gennemsnitlige vejr for Katah Sang efter måned
Har du været til Katah Sang?
Skriv din oplevelse med vejret fraKatah Sang og få chancen for at vinde 1000 kr!