14 dages vejrudsigt Khūlah Zār
Dato | Max | Min | Vind | Regn | |
---|---|---|---|---|---|
Tirsdag 3 Oktober | ![]() |
15°C | 2°C | ![]() |
0 mm |
Onsdag 4 Oktober | ![]() |
17°C | 4°C | ![]() |
0 mm |
Torsdag 5 Oktober | ![]() |
18°C | 4°C | ![]() |
0 mm |
Fredag 6 Oktober | ![]() |
15°C | 6°C | ![]() |
5.9 mm |
Lørdag 7 Oktober | ![]() |
17°C | 4°C | ![]() |
0 mm |
Søndag 8 Oktober | ![]() |
17°C | 6°C | ![]() |
0 mm |
Mandag 9 Oktober | ![]() |
15°C | 5°C | ![]() |
0 mm |
Vejrudsigten næste uge
Dato | Max | Min | Vind | Brusere | Regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tirsdag 10 Oktober | ![]() |
16°C | 3°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Onsdag 11 Oktober | ![]() |
18°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Torsdag 12 Oktober | ![]() |
17°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Fredag 13 Oktober | ![]() |
17°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Lørdag 14 Oktober | ![]() |
18°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Søndag 15 Oktober | ![]() |
17°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Mandag 16 Oktober | ![]() |
17°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm |
4-dages vejrudsigt pr. time
I dag 3 Oktober 2023
Tid | Temp | FT | Vind | Brusere | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
3°C | 2°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
3°C | 1°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
3°C | 1°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
2°C | 0°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
3°C | 1°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
6°C | 4°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
5°C | 4°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
5°C | 3°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Onsdag 4 Oktober 2023
Tid | Temp | FT | Vind | Brusere | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
5°C | 2°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
4°C | 2°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
4°C | 2°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
4°C | 1°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
4°C | 2°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
07:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
08:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
13:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
6°C | 4°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
6°C | 4°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Torsdag 5 Oktober 2023
Tid | Temp | FT | Vind | Brusere | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
5°C | 3°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
5°C | 3°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
4°C | 2°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
4°C | 2°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
5°C | 2°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
07:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
08:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
13:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Fredag 6 Oktober 2023
Tid | Temp | FT | Vind | Brusere | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
6°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
6°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
6°C | 4°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
07:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
08:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
10% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
10% | 0,1 mm | 5 |
11:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
10% | 0 mm | 5 |
12:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
10% | 0,2 mm | 6 |
13:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
10% | 1,1 mm | 1 |
14:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
10% | 0 mm | 2 |
15:30 | ![]() |
8°C | 5°C | ![]() |
14% | 3,0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
14% | 1,2 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
14% | 0,1 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
14% | 0,1 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
14% | 0,1 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
6°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Vis vejret på andre dateer

I dag
15°CSe mere

I morgen
17°CSe mere

5 Oktober
18°CSe mere

6 Oktober
15°CSe mere

7 Oktober
17°CSe mere

8 Oktober
17°CSe mere

9 Oktober
15°CSe mere

10 Oktober
16°CSe mere

11 Oktober
18°CSe mere

12 Oktober
17°CSe mere

13 Oktober
17°CSe mere

14 Oktober
18°CSe mere

15 Oktober
17°CSe mere

16 Oktober
17°CSe mere
Det gennemsnitlige vejr for Khūlah Zār efter måned
Har du været til Khūlah Zār?
Skriv din oplevelse med vejret fraKhūlah Zār og få chancen for at vinde 1000 kr!