14 dages vejrudsigt Mughul Khēl
Dato | Max | Min | Vind | Regn | |
---|---|---|---|---|---|
Mandag 2 Oktober | ![]() |
21°C | 9°C | ![]() |
0 mm |
Tirsdag 3 Oktober | ![]() |
23°C | 10°C | ![]() |
0 mm |
Onsdag 4 Oktober | ![]() |
23°C | 10°C | ![]() |
0 mm |
Torsdag 5 Oktober | ![]() |
24°C | 10°C | ![]() |
0 mm |
Fredag 6 Oktober | ![]() |
25°C | 12°C | ![]() |
0 mm |
Lørdag 7 Oktober | ![]() |
25°C | 10°C | ![]() |
0 mm |
Søndag 8 Oktober | ![]() |
24°C | 11°C | ![]() |
0 mm |
Vejrudsigten næste uge
Dato | Max | Min | Vind | Brusere | Regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mandag 9 Oktober | ![]() |
24°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Tirsdag 10 Oktober | ![]() |
23°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Onsdag 11 Oktober | ![]() |
25°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Torsdag 12 Oktober | ![]() |
25°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Fredag 13 Oktober | ![]() |
22°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Lørdag 14 Oktober | ![]() |
21°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Søndag 15 Oktober | ![]() |
16°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm |
4-dages vejrudsigt pr. time
I dag 2 Oktober 2023
Tid | Temp | FT | Vind | Brusere | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Tirsdag 3 Oktober 2023
Tid | Temp | FT | Vind | Brusere | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Onsdag 4 Oktober 2023
Tid | Temp | FT | Vind | Brusere | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
13:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Torsdag 5 Oktober 2023
Tid | Temp | FT | Vind | Brusere | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
13:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Vis vejret på andre dateer

I dag
21°CSe mere

I morgen
23°CSe mere

4 Oktober
23°CSe mere

5 Oktober
24°CSe mere

6 Oktober
25°CSe mere

7 Oktober
25°CSe mere

8 Oktober
24°CSe mere

9 Oktober
24°CSe mere

10 Oktober
23°CSe mere

11 Oktober
25°CSe mere

12 Oktober
25°CSe mere

13 Oktober
22°CSe mere

14 Oktober
21°CSe mere

15 Oktober
16°CSe mere
Det gennemsnitlige vejr for Mughul Khēl efter måned
Har du været til Mughul Khēl?
Skriv din oplevelse med vejret fraMughul Khēl og få chancen for at vinde 1000 kr!