15°C
temperatur
12 timer
sol pr. dag
29 mm
regn
20 dage
tør
11 dage
regn
0 dage
sne

Gennemsnitligt vejr Nayk i Maj

Gennemsnitligt er det maksimalt 15° i Maj Nayk og minimalt omkring 6° grader. I Maj falder der nedbør i 11 dage med totalt 29 mm og I denne måned er det tørt i 20 dage.

Maksimal temperatur: 15°C
Minimumstemperatur: 6°C
Tørre dage: 20 dage
Dage med regn: 11 dage
Dage med sne: 0 dage
Samlet regnmængde: 29 mm
Antal solskinstimer: 12 timer
Gennemsnitlig vindstyrke: 3 Bft
Gennemsnitligt UV-indeks: 4

Gennemsnitligt vejr per dag i Maj

Vejr Max Min regn Vind
1 maj clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
2 maj clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
3 maj clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
4 maj clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
5 maj clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
6 maj clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
7 maj clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
8 maj clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
9 maj clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
10 maj clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
11 maj clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
12 maj clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
13 maj clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
14 maj clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
15 maj clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
16 maj clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
17 maj clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
18 maj clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
19 maj clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
20 maj clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
21 maj clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
22 maj clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
23 maj clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
24 maj clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
25 maj clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
26 maj clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
27 maj clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
28 maj clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
29 maj clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
30 maj clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
31 maj clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
Har du set en fejl?

Send os en e-mail, vi er taknemmelige for din hjælp.