-1°C
temperatur
7 timer
sol pr. dag
19 mm
regn
16 dage
tør
4 dage
regn
11 dage
sne

Gennemsnitligt vejr Qishlāq-e Ḩājī Gul i Januar

Gennemsnitligt er det maksimalt -1° i Januar Qishlāq-e Ḩājī Gul og minimalt omkring -12° grader. I Januar falder der nedbør i 4 dage med totalt 19 mm. I denne måned er det tørt i 16 dage og det sner gennemsnitligt i 11 dage i Januar.

Maksimal temperatur: -1°C
Minimumstemperatur: -12°C
Tørre dage: 16 dage
Dage med regn: 4 dage
Dage med sne: 11 dage
Samlet regnmængde: 19 mm
Antal solskinstimer: 7 timer
Gennemsnitlig vindstyrke: 2 Bft
Gennemsnitligt UV-indeks: 2

Gennemsnitligt vejr per dag i Januar

Vejr Max Min regn Vind
1 januar clear-day 1.2°C -10.0°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
2 januar clear-day 2.3°C -6.0°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
3 januar clear-day 2.6°C -10.5°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
4 januar clear-day 1.3°C -10.2°C 0.0 mm ZO 3 Bft
5 januar clear-day -1.2°C -12.6°C 0.0 mm ZO 2 Bft
6 januar clear-day 0.4°C -9.9°C 0.0 mm ZO 3 Bft
7 januar clear-day 0.9°C -9.9°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
8 januar clear-day 4.8°C -2.0°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
9 januar clear-day 0.1°C -11.1°C 0.0 mm ZO 3 Bft
10 januar clear-day 1.1°C -10.3°C 0.0 mm Z 3 Bft
11 januar clear-day 2.6°C -6.2°C 0.0 mm Z 3 Bft
12 januar clear-day 0.4°C -11.9°C 0.0 mm ZO 3 Bft
13 januar clear-day -2.7°C -12.0°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
14 januar clear-day -3.1°C -11.6°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
15 januar clear-day -4.4°C -14.3°C 0.0 mm Z 2 Bft
16 januar clear-day -3.4°C -11.4°C 0.0 mm OZO 3 Bft
17 januar clear-day -3.1°C -14.4°C 0.0 mm ZO 2 Bft
18 januar clear-day -3.1°C -13.6°C 0.0 mm ZO 2 Bft
19 januar clear-day -5.4°C -17.6°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
20 januar clear-day -0.9°C -12.4°C 0.0 mm Z 2 Bft
21 januar clear-day -0.1°C -10.6°C 0.0 mm Z 3 Bft
22 januar clear-day 0.1°C -5.1°C 0.0 mm Z 3 Bft
23 januar clear-day -0.8°C -8.8°C 0.0 mm Z 3 Bft
24 januar clear-day -2.4°C -14.9°C 0.0 mm Z 2 Bft
25 januar clear-day -4.4°C -15.1°C 0.0 mm ZO 3 Bft
26 januar clear-day -0.1°C -10.1°C 0.0 mm ZO 3 Bft
27 januar clear-day 0.4°C -6.9°C 0.0 mm ZO 3 Bft
28 januar clear-day 1.1°C -9.9°C 0.0 mm OZO 3 Bft
29 januar clear-day 0.1°C -11.4°C 0.0 mm Z 2 Bft
30 januar clear-day -1.6°C -8.0°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
31 januar clear-day -1.0°C -8.5°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
Har du set en fejl?

Send os en e-mail, vi er taknemmelige for din hjælp.