Bolivia
20°C
temperatur
12 timer
sol pr. dag
48 mm
regn
12 dage
tør
19 dage
regn
0 dage
sne

Gennemsnitligt vejr Bolivia i Oktober

Gennemsnitligt er det maksimalt 20° i Oktober Bolivia og minimalt omkring 11° grader. I Oktober falder der nedbør i 19 dage med totalt 48 mm og I denne måned er det tørt i 12 dage.

Maksimal temperatur: 20°C
Minimumstemperatur: 11°C
Tørre dage: 12 dage
Dage med regn: 19 dage
Dage med sne: 0 dage
Samlet regnmængde: 48 mm
Antal solskinstimer: 12 timer
Gennemsnitlig vindstyrke: 2 Bft
Gennemsnitligt UV-indeks: 5

Vil du hen til Bolivia?

Dette er de rejseselskaber, hvor du kan bestille en rejse til Bolivia:

Gennemsnitligt vejr per dag i Oktober

Vejr Max Min regn Sne Vind
1 oktober showers-day 21.9°C 9.5°C 0.3 mm 0.0 cm NO 4 Bft
2 oktober clear-day 20.8°C 9.6°C 0.0 mm 0.0 cm NO 4 Bft
3 oktober clear-day 20.8°C 9.4°C 0.2 mm 0.0 cm ONO 4 Bft
4 oktober clear-day 21.6°C 9.6°C 0.2 mm 0.0 cm NO 4 Bft
5 oktober rain 20.9°C 9.2°C 3.4 mm 0.0 cm NO 4 Bft
6 oktober showers-day 21.1°C 9.1°C 1.7 mm 0.0 cm NO 4 Bft
7 oktober showers-day 20.7°C 10.0°C 0.3 mm 0.0 cm NO 4 Bft
8 oktober clear-day 20.9°C 10.3°C 0.1 mm 0.0 cm ONO 4 Bft
9 oktober rain 21.5°C 9.6°C 3.4 mm 0.0 cm NO 4 Bft
10 oktober showers-day 20.7°C 9.8°C 1.4 mm 0.0 cm NO 4 Bft
11 oktober showers-day 20.8°C 9.4°C 1.2 mm 0.0 cm NO 4 Bft
12 oktober snow 20.7°C 9.3°C 0.5 mm 38.0 cm NO 4 Bft
13 oktober showers-day 22.0°C 9.6°C 0.9 mm 0.0 cm NO 4 Bft
14 oktober showers-day 22.7°C 10.9°C 0.3 mm 0.0 cm ONO 4 Bft
15 oktober showers-day 22.0°C 10.8°C 0.8 mm 0.0 cm ONO 4 Bft
16 oktober showers-day 21.5°C 10.8°C 0.6 mm 0.0 cm NO 4 Bft
17 oktober showers-day 19.8°C 10.3°C 1.5 mm 0.0 cm NO 4 Bft
18 oktober showers-day 20.9°C 10.1°C 0.9 mm 0.0 cm NO 4 Bft
19 oktober showers-day 20.6°C 10.0°C 0.3 mm 0.0 cm NO 4 Bft
20 oktober clear-day 21.8°C 10.3°C 0.1 mm 0.0 cm ONO 3 Bft
21 oktober showers-day 22.3°C 11.4°C 0.3 mm 0.0 cm ONO 4 Bft
22 oktober showers-day 22.3°C 10.4°C 0.9 mm 0.0 cm NO 4 Bft
23 oktober clear-day 22.8°C 10.9°C 0.0 mm 0.0 cm NO 4 Bft
24 oktober clear-day 23.1°C 11.3°C 0.1 mm 0.0 cm NO 4 Bft
25 oktober showers-day 22.1°C 11.3°C 0.5 mm 0.0 cm ONO 4 Bft
26 oktober showers-day 22.3°C 11.5°C 0.3 mm 0.0 cm ONO 4 Bft
27 oktober showers-day 21.4°C 10.6°C 0.7 mm 0.0 cm NO 4 Bft
28 oktober showers-day 22.5°C 11.8°C 0.3 mm 0.0 cm NO 4 Bft
29 oktober showers-day 22.7°C 10.7°C 0.4 mm 0.0 cm ONO 4 Bft
30 oktober rain 20.5°C 10.9°C 4.4 mm 0.0 cm NO 4 Bft
31 oktober clear-day 19.9°C 10.6°C 0.1 mm 0.0 cm NO 4 Bft
Har du set en fejl?

Send os en e-mail, vi er taknemmelige for din hjælp.