Egypten
23°C
temperatur
8 timer
sol pr. dag
1 mm
regn
31 dage
tør
0 dage
regn
0 dage
sne

Gennemsnitligt vejr Egypten i December

Gennemsnitligt er det maksimalt 23° i December Egypten og minimalt omkring 18° grader. De zeetemperatuur ligt rond de 26° graden. og I denne måned er det tørt i 31 dage.

Maksimal temperatur: 23°C
Minimumstemperatur: 18°C
Havvandstemperatur: 26°C
Tørre dage: 31 dage
Dage med regn: 0 dage
Dage med sne: 0 dage
Samlet regnmængde: 1 mm
Antal solskinstimer: 8 timer
Gennemsnitlig vindstyrke: 3 Bft
Gennemsnitligt UV-indeks: 5

Vil du hen til Egypten?

Dette er de rejseselskaber, hvor du kan bestille en rejse til Egypten:

Tilbud til Egypten

Gennemsnitligt vejr per dag i December

Vejr Max Min regn Vind
1 december rain 23.5°C 14.3°C 3.4 mm ZO 4 Bft
2 december clear-day 23.6°C 14.3°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
3 december showers-day 23.3°C 13.9°C 0.3 mm Z 3 Bft
4 december showers-day 22.9°C 13.4°C 0.3 mm ZZO 4 Bft
5 december clear-day 22.2°C 13.8°C 0.2 mm ZZO 4 Bft
6 december clear-day 21.3°C 13.5°C 0.2 mm Z 4 Bft
7 december clear-day 22.1°C 13.4°C 0.0 mm Z 4 Bft
8 december clear-day 21.9°C 13.7°C 0.0 mm Z 4 Bft
9 december showers-day 21.0°C 13.2°C 0.3 mm Z 4 Bft
10 december clear-day 21.0°C 12.4°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
11 december clear-day 21.2°C 12.7°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
12 december rain 20.3°C 12.5°C 4.9 mm Z 4 Bft
13 december clear-day 20.4°C 12.4°C 0.1 mm Z 4 Bft
14 december showers-day 20.4°C 12.2°C 0.3 mm ZZW 4 Bft
15 december clear-day 20.1°C 12.5°C 0.1 mm Z 4 Bft
16 december showers-day 20.2°C 12.2°C 1.2 mm ZZO 4 Bft
17 december clear-day 20.6°C 11.7°C 0.1 mm ZZO 4 Bft
18 december clear-day 20.4°C 11.7°C 0.0 mm Z 4 Bft
19 december clear-day 20.6°C 12.2°C 0.0 mm Z 4 Bft
20 december clear-day 19.5°C 12.0°C 0.2 mm Z 4 Bft
21 december clear-day 19.7°C 11.5°C 0.0 mm ZO 4 Bft
22 december clear-day 19.9°C 11.2°C 0.2 mm ZZO 4 Bft
23 december clear-day 19.6°C 11.3°C 0.0 mm Z 4 Bft
24 december clear-day 19.2°C 11.2°C 0.0 mm Z 4 Bft
25 december clear-day 19.4°C 10.8°C 0.0 mm Z 4 Bft
26 december clear-day 19.9°C 11.0°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
27 december clear-day 19.9°C 11.0°C 0.1 mm ZO 4 Bft
28 december clear-day 20.0°C 10.9°C 0.0 mm Z 3 Bft
29 december rain 19.5°C 11.3°C 2.8 mm Z 4 Bft
30 december clear-day 19.5°C 11.6°C 0.0 mm Z 4 Bft
31 december showers-day 19.7°C 11.1°C 0.8 mm Z 4 Bft
Har du set en fejl?

Send os en e-mail, vi er taknemmelige for din hjælp.