Finland
1°C
temperatur
2 timer
sol pr. dag
40 mm
regn
4 dage
tør
11 dage
regn
16 dage
sne

Gennemsnitligt vejr Finland i December

Gennemsnitligt er det maksimalt 1° i December Finland og minimalt omkring -2° grader. I December falder der nedbør i 11 dage med totalt 40 mm. I denne måned er det tørt i 4 dage og det sner gennemsnitligt i 16 dage i December.

Maksimal temperatur: 1°C
Minimumstemperatur: -2°C
Tørre dage: 4 dage
Dage med regn: 11 dage
Dage med sne: 16 dage
Samlet regnmængde: 40 mm
Antal solskinstimer: 2 timer
Gennemsnitlig vindstyrke: 4 Bft
Gennemsnitligt UV-indeks: 1

Vil du hen til Finland?

Dette er de rejseselskaber, hvor du kan bestille en rejse til Finland:

Gennemsnitligt vejr per dag i December

Vejr Max Min regn Sne Vind
1 december snow 2.1°C -1.3°C 2.7 mm 6.1 cm ZZW 4 Bft
2 december snow 2.4°C -1.4°C 2.5 mm 6.3 cm ZW 4 Bft
3 december snow 2.4°C -1.3°C 2.5 mm 5.7 cm ZZW 4 Bft
4 december rain 2.7°C -2.1°C 5.3 mm 3.5 cm ZZW 4 Bft
5 december snow 3.6°C -1.7°C 2.1 mm 5.8 cm ZZW 4 Bft
6 december snow 2.6°C -1.2°C 4.9 mm 7.4 cm ZZW 4 Bft
7 december snow 2.9°C -1.7°C 2.8 mm 8.8 cm ZZW 4 Bft
8 december snow 3.1°C -1.4°C 5.7 mm 8.4 cm ZZW 4 Bft
9 december snow 2.8°C -0.9°C 3.3 mm 7.0 cm ZZW 4 Bft
10 december snow 2.8°C -1.7°C 2.5 mm 7.3 cm ZZW 4 Bft
11 december snow 2.8°C -0.8°C 2.9 mm 8.6 cm ZZW 4 Bft
12 december snow 2.9°C -1.2°C 4.8 mm 10.0 cm ZZW 4 Bft
13 december snow 2.3°C -1.7°C 3.1 mm 9.0 cm ZZW 4 Bft
14 december snow 1.7°C -2.3°C 2.8 mm 9.1 cm Z 4 Bft
15 december snow 1.2°C -2.1°C 2.9 mm 8.6 cm Z 4 Bft
16 december snow 0.9°C -3.4°C 1.9 mm 8.4 cm ZW 4 Bft
17 december snow 0.8°C -3.9°C 3.3 mm 8.9 cm ZZW 4 Bft
18 december snow 0.6°C -3.5°C 3.5 mm 9.1 cm ZW 4 Bft
19 december snow 1.2°C -3.2°C 3.2 mm 8.7 cm ZW 4 Bft
20 december snow 0.7°C -3.7°C 2.1 mm 11.0 cm ZW 4 Bft
21 december snow -0.1°C -4.3°C 1.9 mm 11.6 cm ZZW 4 Bft
22 december snow -0.3°C -5.5°C 3.3 mm 12.5 cm ZZW 4 Bft
23 december snow -0.2°C -5.7°C 3.1 mm 12.7 cm ZW 4 Bft
24 december snow 0.2°C -5.9°C 3.7 mm 12.5 cm ZW 5 Bft
25 december snow 0.3°C -5.0°C 3.0 mm 12.1 cm ZZW 4 Bft
26 december snow 1.4°C -3.7°C 4.1 mm 12.3 cm ZZW 4 Bft
27 december snow 0.1°C -3.8°C 2.5 mm 13.3 cm ZZW 4 Bft
28 december snow -0.7°C -5.4°C 1.5 mm 12.9 cm Z 4 Bft
29 december snow -0.5°C -4.8°C 3.6 mm 12.3 cm Z 4 Bft
30 december snow 0.6°C -4.9°C 3.3 mm 11.9 cm ZW 4 Bft
31 december snow -0.5°C -4.5°C 4.2 mm 13.3 cm ZZW 4 Bft
Har du set en fejl?

Send os en e-mail, vi er taknemmelige for din hjælp.