Japan
9°C
temperatur
7 timer
sol pr. dag
14 mm
regn
24 dage
tør
6 dage
regn
1 dag
sne

Gennemsnitligt vejr Japan i Januar

Gennemsnitligt er det maksimalt 9° i Januar Japan og minimalt omkring 3° grader. I Januar falder der nedbør i 6 dage med totalt 14 mm. I denne måned er det tørt i 24 dage og det sner gennemsnitligt i 1 dag i Januar.

Maksimal temperatur: 9°C
Minimumstemperatur: 3°C
Tørre dage: 24 dage
Dage med regn: 6 dage
Dage med sne: 1 dag
Samlet regnmængde: 14 mm
Antal solskinstimer: 7 timer
Gennemsnitlig vindstyrke: 3 Bft
Gennemsnitligt UV-indeks: 3

Vil du hen til Japan?

Dette er de rejseselskaber, hvor du kan bestille en rejse til Japan:

Gennemsnitligt vejr per dag i Januar

Vejr Max Min regn Sne Vind
1 januar clear-day 10.3°C 2.8°C 0.0 mm 0.0 cm W 3 Bft
2 januar clear-day 10.4°C 2.6°C 0.2 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
3 januar clear-day 10.1°C 2.8°C 0.2 mm 0.0 cm W 4 Bft
4 januar showers-day 10.7°C 3.2°C 0.9 mm 0.0 cm W 4 Bft
5 januar clear-day 9.5°C 3.4°C 0.2 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
6 januar showers-day 9.6°C 3.1°C 1.8 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
7 januar clear-day 9.7°C 3.0°C 0.0 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
8 januar rain 9.6°C 3.1°C 2.9 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
9 januar rain 9.9°C 3.3°C 2.5 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
10 januar showers-day 9.8°C 2.7°C 1.4 mm 0.0 cm W 3 Bft
11 januar clear-day 10.0°C 3.5°C 0.0 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
12 januar showers-day 8.7°C 2.5°C 1.4 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
13 januar showers-day 9.6°C 2.4°C 0.8 mm 0.0 cm W 3 Bft
14 januar rain 9.2°C 2.4°C 5.3 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
15 januar showers-day 8.5°C 2.5°C 1.9 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
16 januar clear-day 9.1°C 2.7°C 0.1 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
17 januar showers-day 9.1°C 2.5°C 1.8 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
18 januar snow 9.4°C 2.9°C 3.4 mm 4.0 cm WZW 3 Bft
19 januar snow 9.1°C 3.0°C 0.9 mm 3.0 cm WZW 4 Bft
20 januar snow-showers-day 9.3°C 2.9°C 0.8 mm 1.0 cm WZW 4 Bft
21 januar rain 9.1°C 3.1°C 3.6 mm 0.0 cm W 4 Bft
22 januar rain 8.8°C 2.8°C 2.6 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
23 januar snow 9.2°C 2.6°C 3.2 mm 5.5 cm WZW 4 Bft
24 januar rain 8.9°C 2.3°C 5.2 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
25 januar snow 9.1°C 2.0°C 0.4 mm 7.0 cm W 4 Bft
26 januar snow 9.0°C 2.2°C 1.3 mm 7.0 cm WZW 4 Bft
27 januar snow 9.5°C 2.1°C 5.0 mm 6.0 cm WZW 4 Bft
28 januar snow 10.3°C 2.8°C 0.4 mm 4.0 cm WZW 3 Bft
29 januar snow 9.3°C 3.1°C 0.3 mm 3.0 cm ZW 4 Bft
30 januar showers-day 10.0°C 3.2°C 2.4 mm 2.0 cm WZW 4 Bft
31 januar rain 9.8°C 3.0°C 3.9 mm 1.0 cm WZW 4 Bft
Har du set en fejl?

Send os en e-mail, vi er taknemmelige for din hjælp.