Lige nu er det 14°C i Hawaii Volcanoes National Park. Maksimumtemperaturen forventes at blive 19°C i dag, og der kan falde omkring 3,8 mm regn. I morgen bliver det omkring 19°C, og der er chance for 0,8 mm regn.
Vejret i maj: hvad kan du forvente i Hawaii Volcanoes National Park?
Klik på en dag for at se detaljeret vejrudsigt
Her er vejret time for time for de næste 5 dage i Hawaii Volcanoes National Park
18 maj 05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
22 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vejr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 14° | 14° | 15° | 16° | 18° | 19° | 19° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 19° | 18° | 18° | 17° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 21° | 21° | 20° | 19° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 20° | 20° | 21° | 20° | 19° | 18° | 17° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° |
Regn | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighed | 7 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t |
Vindstød | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t |
Vindretning | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skyer | 46% | 46% | 36% | 39% | 39% | 69% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 97% | 81% | 77% | 33% | 3% | 0% | 0% | 0% | 5% | 1% | 12% | 38% | 79% | 93% | 95% | 96% | 98% | 90% | 80% | 50% | 36% | 18% | 66% | 9% | 37% | 38% | 10% | 8% | 10% | 13% | 42% | 30% | 0% | 4% | 20% | 38% | 47% | 68% | 73% | 27% | 12% | 13% | 12% | 6% | 11% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 1% | 0% | 0% | 11% | 10% | 0% | 0% | 11% | 16% | 27% | 24% | 29% | 41% | 57% | 38% | 0% | 1% | 8% | 7% | 0% | 0% | 1% | 1% | 15% | 29% | 43% | 28% | 14% | 0% | 6% | 12% | 17% | 43% | 68% | 94% | 83% | 72% | 62% | 41% | 21% | 0% |
Luftfugtighed | 96% | 97% | 91% | 83% | 77% | 72% | 75% | 83% | 88% | 87% | 93% | 94% | 96% | 96% | 96% | 97% | 98% | 97% | 98% | 96% | 96% | 94% | 93% | 86% | 78% | 75% | 73% | 75% | 73% | 71% | 70% | 75% | 80% | 84% | 87% | 89% | 88% | 86% | 90% | 86% | 71% | 68% | 75% | 83% | 86% | 89% | 90% | 91% | 93% | 94% | 80% | 66% | 67% | 68% | 66% | 66% | 68% | 65% | 61% | 63% | 68% | 74% | 81% | 86% | 84% | 81% | 78% | 77% | 79% | 80% | 81% | 79% | 78% | 79% | 75% | 69% | 67% | 64% | 60% | 58% | 58% | 60% | 63% | 68% | 73% | 81% | 88% | 91% | 90% | 91% | 88% | 87% | 84% | 83% | 84% | 85% | 86% | 84% | 83% | 81% | 74% | 67% | 61% | 61% | 61% | 62% | 68% | 75% | 83% | 86% | 89% | 92% | 86% | 81% | 76% |
Sigtbarhed | 2 km | 4 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 21 km | 14 km | 5 km | 6 km | 1 km | 0 km | 0 km | 1 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1 km | 1 km | 1 km | 2 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 6 km | 1 km | 1 km | 7 km | 6 km | 6 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 3 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 19 km | 14 km | 9 km | 8 km | 7 km | 6 km | 12 km | 18 km | 24 km |
UV-indeks | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klik på en måned for at se vejret
Klima- og vejrdata er omhyggeligt samlet. Du kan finde mere information om dette på vores side om vejrdata.
Som lokal indbygger kender du vejret bedre end nogen anden. Del dine vejroplevelser via vores kontakt-side, så vi kan behandle dine input og forbedre vores klimainformation for Hawaii Volcanoes National Park. Din erfaring hjælper os med at give et endnu mere komplet billede af vejret i Hawaii Volcanoes National Park.