Lige nu er det 19°C i West Acton. Maksimumtemperaturen forventes at blive 28°C i dag. Det bliver en tør dag. I morgen bliver det omkring 28°C, og det bliver tørt.
Vejret i juli: hvad kan du forvente i West Acton?
Klik på en dag for at se detaljeret vejrudsigt
Her er vejret time for time for de næste 5 dage i West Acton
13 jul. 08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 jul. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 jul. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 jul. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 jul. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vejr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 19° | 21° | 22° | 24° | 25° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 26° | 24° | 23° | 22° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 21° | 22° | 23° | 25° | 26° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 26° | 25° | 25° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 22° | 23° | 23° | 25° | 27° | 28° | 29° | 30° | 31° | 31° | 31° | 31° | 30° | 29° | 28° | 27° | 26° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 23° | 24° | 25° | 27° | 29° | 30° | 31° | 32° | 33° | 33° | 33° | 33° | 31° | 30° | 29° | 28° | 27° | 26° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 26° | 27° | 28° | 29° | 30° | 30° | 30° | 30° | 31° | 31° | 30° | 29° | 28° | 27° | 26° | 25° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 9,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighed | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t |
Vindstød | 9 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 18 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 17 km/t |
Vindretning | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skyer | 98% | 72% | 63% | 55% | 31% | 22% | 23% | 9% | 12% | 11% | 18% | 23% | 32% | 24% | 31% | 37% | 46% | 56% | 65% | 69% | 74% | 78% | 75% | 73% | 70% | 72% | 74% | 76% | 76% | 76% | 76% | 74% | 73% | 71% | 73% | 75% | 77% | 80% | 77% | 75% | 66% | 56% | 47% | 46% | 44% | 43% | 41% | 38% | 36% | 31% | 25% | 20% | 20% | 19% | 19% | 18% | 18% | 17% | 20% | 24% | 27% | 23% | 19% | 15% | 13% | 12% | 10% | 14% | 17% | 21% | 18% | 16% | 13% | 13% | 12% | 12% | 16% | 19% | 23% | 24% | 24% | 25% | 28% | 30% | 33% | 34% | 34% | 35% | 33% | 30% | 28% | 34% | 39% | 45% | 45% | 46% | 46% | 48% | 49% | 51% | 53% | 54% | 56% | 53% | 49% | 46% | 50% | 53% | 57% | 58% | 60% | 61% |
Luftfugtighed | 100% | 90% | 87% | 79% | 74% | 69% | 64% | 63% | 65% | 64% | 64% | 71% | 76% | 82% | 87% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 96% | 90% | 84% | 79% | 77% | 76% | 74% | 74% | 74% | 74% | 78% | 83% | 88% | 90% | 94% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 97% | 95% | 87% | 79% | 72% | 67% | 62% | 58% | 57% | 56% | 55% | 59% | 64% | 69% | 74% | 79% | 85% | 87% | 88% | 90% | 91% | 93% | 95% | 92% | 89% | 86% | 77% | 70% | 63% | 59% | 56% | 53% | 53% | 53% | 53% | 58% | 64% | 70% | 74% | 79% | 84% | 85% | 86% | 87% | 89% | 91% | 93% | 91% | 90% | 88% | 82% | 77% | 72% | 72% | 72% | 72% | 70% | 69% | 68% | 71% | 74% | 78% | 82% | 87% | 91% |
Sigtbarhed | 1 km | 1 km | 2 km | 11 km | 13 km | 15 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 13 km | 13 km | 11 km | 3 km | 1 km | 1 km | 1 km | 4 km | 8 km | 12 km | 12 km | 13 km | 14 km | 15 km | 15 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-indeks | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Klik på en måned for at se vejret
Klima- og vejrdata er omhyggeligt samlet. Du kan finde mere information om dette på vores side om vejrdata.
Som lokal indbygger kender du vejret bedre end nogen anden. Del dine vejroplevelser via vores kontakt-side, så vi kan behandle dine input og forbedre vores klimainformation for West Acton. Din erfaring hjælper os med at give et endnu mere komplet billede af vejret i West Acton.