Iran
20°C
temperatur
8 timer
sol pr. dag
16 mm
regn
25 dage
tør
6 dage
regn
0 dage
sne

Gennemsnitligt vejr Iran i Oktober

Gennemsnitligt er det maksimalt 20° i Oktober Iran og minimalt omkring 12° grader. I Oktober falder der nedbør i 6 dage med totalt 16 mm og I denne måned er det tørt i 25 dage.

Maksimal temperatur: 20°C
Minimumstemperatur: 12°C
Tørre dage: 25 dage
Dage med regn: 6 dage
Dage med sne: 0 dage
Samlet regnmængde: 16 mm
Antal solskinstimer: 8 timer
Gennemsnitlig vindstyrke: 2 Bft
Gennemsnitligt UV-indeks: 4

Vejret nu i Iran

cloudy
10.9°C

Vis fuld vejrudsigt

Gennemsnitligt vejr per dag i Oktober

Vejr Max Min regn Vind
1 oktober clear-day 28.7°C 18.2°C 0.0 mm ZW 4 Bft
2 oktober clear-day 28.1°C 18.0°C 0.0 mm WZW 4 Bft
3 oktober clear-day 28.2°C 17.7°C 0.0 mm WZW 4 Bft
4 oktober clear-day 27.8°C 17.8°C 0.0 mm ZW 4 Bft
5 oktober clear-day 27.2°C 17.6°C 0.0 mm ZW 4 Bft
6 oktober clear-day 27.1°C 17.1°C 0.0 mm ZW 4 Bft
7 oktober clear-day 26.5°C 16.4°C 0.0 mm WZW 4 Bft
8 oktober clear-day 25.4°C 15.9°C 0.0 mm WZW 4 Bft
9 oktober clear-day 25.8°C 16.4°C 0.0 mm ZW 4 Bft
10 oktober clear-day 26.2°C 16.2°C 0.0 mm WZW 4 Bft
11 oktober clear-day 26.2°C 15.8°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
12 oktober clear-day 26.5°C 16.3°C 0.0 mm ZW 4 Bft
13 oktober clear-day 26.1°C 16.1°C 0.0 mm ZW 4 Bft
14 oktober clear-day 26.1°C 15.6°C 0.0 mm ZW 4 Bft
15 oktober clear-day 25.9°C 16.3°C 0.0 mm ZW 4 Bft
16 oktober clear-day 25.5°C 16.0°C 0.0 mm WZW 4 Bft
17 oktober clear-day 25.2°C 15.8°C 0.0 mm ZW 4 Bft
18 oktober clear-day 24.4°C 15.0°C 0.0 mm ZW 4 Bft
19 oktober clear-day 24.6°C 14.9°C 0.0 mm ZW 4 Bft
20 oktober clear-day 24.4°C 14.8°C 0.0 mm ZW 4 Bft
21 oktober clear-day 23.2°C 13.8°C 0.0 mm WZW 4 Bft
22 oktober clear-day 22.0°C 13.1°C 0.0 mm ZW 4 Bft
23 oktober clear-day 21.9°C 12.2°C 0.0 mm ZW 4 Bft
24 oktober clear-day 21.8°C 13.2°C 0.0 mm ZW 4 Bft
25 oktober clear-day 22.6°C 13.0°C 0.0 mm ZW 4 Bft
26 oktober clear-day 22.6°C 12.8°C 0.0 mm ZW 4 Bft
27 oktober clear-day 21.2°C 12.5°C 0.0 mm ZW 4 Bft
28 oktober clear-day 20.4°C 11.8°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
29 oktober clear-day 20.7°C 11.7°C 0.0 mm WZW 4 Bft
30 oktober clear-day 20.4°C 12.0°C 0.0 mm ZW 4 Bft
31 oktober clear-day 20.8°C 12.1°C 0.0 mm WZW 4 Bft
Har du set en fejl?

Send os en e-mail, vi er taknemmelige for din hjælp.